
◎ 業務用商材
カクテル・シロップ
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| モナンシロップ カシス | 700ml | ¥1,350 |
| ウォーターメロン | 700ml | ¥1,350 |
| キャラメル | 700ml | ¥1,350 |
| グレナデン | 700ml | ¥1,350 |
| シュガー | 700ml | ¥1,350 |
| チョコレート | 700ml | ¥1,350 |
| バニラ | 700ml | ¥1,350 |
| ストロベリー | 700ml | ¥1,350 |
| ブルーキュラソー | 700ml | ¥1,350 |
| サントリー ガムシロップ | 780ml | ¥630 |
| サントリー カクテルレモン | 780ml | ¥480 |
| サントリー ライム | 780ml | ¥600 |
| 明治屋 マイライム | 780ml | ¥580 |
| カリブ カナデュー | 700ml | ¥1,200 |
| 酎割り かぼす | 550ml | ¥350 |
| アサヒシロップ ライム | 600ml | ¥480 |
| レモン | 600ml | ¥420 |
| グレナデン | 600ml | ¥420 |
| グレープフルーツ | 600ml | ¥420 |
| 青リンゴ | 600ml | ¥420 |
| 巨峰 | 600ml | ¥420 |
| 梅 | 600ml | ¥420 |
| カシス | 600ml | ¥420 |
| ライチ | 600ml | ¥420 |
| もも | 600ml | ¥420 |
| 三田飲料 フロリダレモン100% | 600ml | ¥440 |
| 業務用 カルピス | 1L | ¥650 |
飲料
| 商品名 | 容量 | 価格 | |
| ノンアルコールビール | キリン フリー 小瓶 | 334 | ¥145 |
| キリン バクラーびん | 330 | ¥180 | |
| アサヒ ポイントゼロ スタイニー瓶 | 330 | ¥140 | |
| 炭酸水他 | キリン炭酸水 | 350 | ¥80 |
| ウィルキンソン 炭酸水 | 350 | ¥80 | |
| ウィルキンソン 炭酸水 | 190 | ¥80 | |
| ウィルキンソン ジンジャーエール瓶 | 190 | ¥80 | |
| ウィルキンソン ドライジンジャーエール瓶 | 190 | ¥80 | |
| ウィルキンソン トニック瓶 | 190 | ¥80 | |
| サントリージンジャーエール瓶 | 200 | ¥80 | |
| シュエップス瓶 | 250 | ¥113 | |
| コカ・コーラ レギュラー瓶 | 190 | ¥80 | |
| 三ツ矢サイダー小瓶 | 200 | ¥80 | |
| バヤリース オレンジ瓶 | 200 | ¥80 | |
| アサヒ烏龍茶瓶 | 200 | ¥80 | |
| ホッピー瓶 | 330 | ¥120 | |
| 業務用ラムネ瓶 | 150 | ¥140 | |
| クランベリー瓶 | 200 | ¥123 | |
| パイナップル100% | 160 | ¥60 | |
| リボンオレンジ100% | 1000 | ¥290 | |
| リボンGF100% | 1000 | ¥270 | |
| デルモンテ トマトジュース缶 | 190 | ¥100 | |
| キリン トマトジュース缶 | 190 | ¥100 |
調味料
| 商品名 | 容量 | 価格 | |
| 醤油 | キッコーマン醤油 | 1.8L | ¥620 |
| 東丸醤油・うすくち | 1.8L | ¥620 | |
| ニビシ醤油・白淡 | 1.8L | ¥680 | |
| まるそ醤油・金印 | 1.8L | ¥630 | |
| マルサン醤油 | 1.8L | ¥690 | |
| ヒシキン醤油うすくち | 1.8L | ¥700 | |
| 丸金醤油 | 1.8L | ¥620 | |
| みつわ醤油 | 1.8L | ¥1,570 | |
| 宮島醤油ばら | 1.8L | ¥680 | |
| 宮島醤油うすくち | 1.8L | ¥560 | |
| 宮島醤油さしみ | 1.8L | ¥840 | |
| ヤマイズミ | 1.8L | ¥1,050 | |
| 米菱醤油 | 1.8L | ¥1,365 | |
| 赤間醤油 | 1.8L | ¥650 | |
| 大津屋 ふく醤油 | 1.8L | ¥1,650 | |
| キッコーエイさしみ | 1.8L | ¥810 | |
| ヒゲタ醤油 そば膳 | 1.8L | ¥830 | |
| 酢 | ミツカン穀物酢 | 1.8L | ¥455 |
| ミツカン米酢 | 1.8L | ¥650 | |
| 岸田ぽんず | 1.8L | ¥1,400 | |
| 京酢加茂千鳥 | 900ml | ¥640 | |
| 横井醸造 七号酢 | 1.8L | ¥450 | |
| 横井醸造 琥珀酢 | 1.8L | ¥480 | |
| 合成酒 | 三楽 料理酒味上手 | 1.8L | ¥700 |
| 合成酒 賀茂小町 | 1.8L | ¥640 | |
| 錦味200 | 20L | ¥3,980 | |
| みりん | 宝 本みりん | 1.8L | ¥1,020 |
| 三楽 本みりんカジュアルペット | 1.8L | ¥628 | |
| 丸天みりん | 1.8L | ¥1,240 | |
| 白玉みりん | 1.8L | ¥1,030 | |
| 家醸本みりん | 1.8L | ¥1,820 | |
| みそ | 宮島麦みそ | 1kg |
食品
| 商品名 | 容量 | 価格 | |
| 米 | 山口県産ひのひかり | 30kg | ¥11,420 |
| 業務用ブレンド米 | 10kg | ¥3,050 | |
| 宮城ひとめぼれ | 5kg | ¥2,120 | |
| 福島こしひかり | 5kg | ¥2,450 | |
| 新潟こしひかり | 2kg | ¥1,050 | |
| 塩 | JT食塩 | 1kg | ¥112 |
| 最進の塩(天然の海水塩)・山口県下関市吉母 | 300g | ¥600 | |
| 伯方の塩 | 1kg | ¥300 | |
| マルガリータソルト(カクテル用)170g | 170g | ¥380 | |
| 砂糖 | バラ 上白糖 | 1kg | ¥240 |
| バラ 三温糖 | 1kg | ¥255 | |
| バラ グラニュー糖 | 1kg | ¥255 | |
| バラ 氷砂糖 | 1kg | ¥350 | |
| 食品 | 八木下サラミ (1本140g~150g) | 100g | ¥430 |
| 酒かす 板粕(食用) | 1kg | ¥300 | |
| 酒かす 漬物用粕(白鶴) | 4kg | ¥1,440 | |
| 酒かす 漬物用粕(一代) | 4kg | ¥1,040 |
