
◎ 焼酎
| 商品名 | 容量 | 度数 | 価格 |
| プレミアム焼酎 | 森伊蔵 | 1.8L | ¥38,200 | |
| 魔王 | 1.8L | ¥16,200 | ||
| 伊佐美 | 1.8L | ¥5,200 | ||
| 三岳 | 1.8L | ¥3,500 | ||
| メロー小鶴スーパープレミアム | ||||
| 50周年アニバーサリー | 720 | ¥15,000 | ||
| 霧島 | ||||
| 創業90周年記念限定品 順吉 | 900 | 完売 |
| 麦焼酎 | 二階堂 吉四六 茶瓶 | 720 | 25 | ¥1,620 |
| 二階堂 吉四六 陶器つぼ入り | 720 | 25 | ¥1,780 | |
| 赤閻魔 | 720 | 25 | ¥950 | |
| 麹屋伝兵衛 | 720 | 41 | ¥2,730 | |
| 壱岐娘 | 900 | 25 | ¥810 | |
| 田吾作 | 900 | 25 | ¥760 |
| 芋焼酎 | 薩摩宝山 | 720 | 25 | ¥1,100 |
| 魔界への誘い | 720 | 25 | ¥1,260 | |
| 赤魔王 | 720 | 25 | ||
| 紫の焼き芋 | 720 | 25 | ¥1,300 | |
| 龍宝 | 900 | 25 | ¥1,280 | |
| 岩の泉 | 900 | 25 | ¥1,050 | |
| 農林2号 | 720 | 25 | ¥3,200 | |
| 霧島酒蔵 吉助 | 720 | ¥1,400 | ||
| 鉄腕 稲尾和久 | 1.8L | 25 | ¥2,200 |
| 米焼酎 | 鳥飼 | 720 | 25 | ¥1,785 |
| 燃える闘魂 | 720 | 25 | ¥2,000 | |
| 花咲じじい | 720 | 25 | ¥900 | |
| 吟華泉 | 1.8L | 25 | ¥2,200 | |
| 寝太郎平安永寿 | 720 | 41 | ¥2,857 | |
| へのへのもへじ | 720 | 44 | ¥2,200 |
| その他 | 吉兆雲海 | 900 | 25 | ¥880 |
| 紅乙女ごま焼酎百ろく | 720 | 25 | ¥960 |
| 泡盛 | 残波 | 720 | ¥1,400 | |
| どなんクバ巻き | 600 | ¥3,000 | ||
| 与那国 | 600 | ¥1,880 | ||
| 海乃邦 | 600 | |||
| くら | 600 | ¥990 | ||
| 久米島の久米仙 | 600 | ¥830 |
| 黒糖焼酎 | れんと | 720 | ¥1,020 |
