
◎ スティル ワイン
フランス
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| パビヨンルージュCHマルゴー’94 | 750 | ¥20,000 |
| シャトール・ドーム’04 | 750 | ¥17,300 |
| シャトー・モンペラ ルージュ | 750 | ¥3,200 |
| シャトー・モンペラ ブラン | 750 | ¥3,300 |
| シャトー・モンペラ ロゼ | 750 | ¥3,200 |
| ムートン・カデ・R・グラーブ ルージュ | 750 | ¥2,060 |
| ムートン・カデ・R・グラーブ ブラン | 750 | ¥2,800 |
| ムートン・カデ・R・ソーテルヌ | 750 | ¥3,360 |
| ムートン・カデ・ルージュ | 750 | ¥1,680 |
| ムートン・カデ・ブラン | 750 | ¥1,680 |
| ムートン・カデ・ロゼ | 750 | |
| ルイ・ジャド150Yブルゴーニュ・シャルドネ | 750 | ¥3,000 |
| ABブルゴーニュ・シャルドネ | 750 | |
| Jモロー・プティシャブリ | 750 | ¥2,200 |
| ラ・プロキュール’04 | 750 | ¥2,680 |
| コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ’05 | 750 | ¥3,600 |
| コート・デュ・ローヌ・パラレル45・ブラン | 750 | ¥1,580 |
| ル・カリニャン・ド・ラ・バステッド・オウ・ソヴァイエ | 750 | 完売 |
| レミーパニエ・ヴーヴレ | 750 | ¥1,980 |
| ロゼ・ダンジュ | 750 | ¥1,020 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | 750 | ¥1,950 |
| デュペレ・バレッラ マイ・ラブ’05 | 750 | 完売 |
| シャトーフォンテニール’05 | 750 | ¥8,000 |
| ピアドール・赤/白 | 750 | ¥980 |
| フィリッパ・パト アイスワイン | ¥4,500 | |
| レザンドール赤・白 | 750 | ¥650 |
| プジャール・ボージョレ | 375 | ¥880 |
| シラーマルゴープライヴェートリザーブ | 375 | ¥1,500 |
| シャブリ・ラ・シャンフルール | 375 | ¥1,260 |
| マコン・ヴィラージュ・シャムロワ | 375 | ¥870 |
| ルイ・モロー シャブリ | 375 | ¥1,280 |
| アラン・ジョフロワ シャブリ・キュベVVオーク | 375 | ¥1,200 |
| ギガル コート・デュ・ローヌ白07 | 375 | ¥800 |
イタリア
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| エレンシア・デル・パドリ’04 | 750 | ¥9,800 |
| クロヴェッロ’02 | 750 | |
| ダンテ マラミエーロ モンテプルチアーノ・D ’99 | 750 | ¥15,000 |
| キャンティクラシコ(モンティベルナルディ) | 750 | ¥5,500 |
| サエッタ’04(モンティベルナルディ) | 750 | ¥7,500 |
| ツィガナ’04(モンティベルナルディ) | 750 | ¥11,000 |
| ロゼリア2007 | 750 | ¥2,500 |
| ラデラス・デ・エル・セケ’05 | 750 | ¥1,590 |
| ル・クロ・ド・リュリエール | 750 | ¥3,900 |
| レ・ノエル・ド・モンプノー’05 | 750 | ¥4,880 |
| ヴィーニャ・エル・ピソン’02 | 750 | ¥27,000 |
| テスタマッタ’04 | 750 | ¥16,000 |
| ブジーア’04 | 750 | ¥10,000 |
| カナイオロ’04 | 750 | ¥20,000 |
| カザマッタ ロッソ | 750 | ¥1,780 |
| カザマッタ ビアンコ | 750 | ¥1,620 |
| グリッリ デル テスタマッタ | 750 | ¥6,600 |
| サンポリーノ BDモンタルチーノ’01 | 750 | ¥16,000 |
| クルニ’04 | 750 | ¥12,600 |
| ラ・クレ・ド・ヴート・ソミュール’03 | 750 | ¥4,600 |
| レゼルヴ・ピジョニエ・ソミュール’03 | 750 | ¥7,800 |
ドイツ
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| リープフラウミルヒ マドンナ | 750 | ¥1,080 |
| マドンナ カヴィネット | 750 | ¥1,350 |
| マドンナ アウスレーゼ | 750 | ¥2,480 |
| マスカッド・オブ・サモス | 750 | ¥1,710 |
アメリカ
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| ロス・ヴァスコス・シャルドネ | 750 | ¥1,800 |
| オーパスワン2004 | 750 | ¥37,800 |
スペイン
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| ボルサオ・クラシコ・ティント | 750 | ¥860 |
| エストラデゴ・レアル・ティント | 750 | ¥1,200 |
| ヌマンシア’05 | 750 | ¥10,000 |
| パシエンシア’04 | 750 | ¥9,900 |
チリ
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| サンタカロリーナ・ソービニヨンブラン | 750 | ¥1,050 |
| サンタカロリーナ・シャルドネ | 750 | ¥1,050 |
| サンタカロリーナ・カベルネ・ソーヴィニヨン | 750 | ¥1,050 |
オーストラリア
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| マッキノンズ ・シャルドネ | 750 | ¥980 |
| イゲルエラ ’07 | 750 | 完売 |
国産
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| 徳山巨峰ワイン | 750 | ¥2,060 |
| サントネージュゆずワイン | 750 | 完売 |
| 山口ワイン遅摘みマスカットベリーA | 750 | ¥840 |
◎ スパークリング
シャンパーニュ
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| ドンペリニョン・ロゼ | 750 | ¥38,000 |
| ドンペリニョン・エノテーク | 750 | ¥33,000 |
| ドンペリニョン | 750 | ¥12,600 |
| サロン’97 | 750 | ¥40,000 |
| モエ・エ・シャンドンGヴィンテージ | 750 | ¥6,699 |
| モエ・エ・シャンドン・ロゼ・アンペリアル | 750 | ¥6,300 |
| モエ・エ・シャンドン・ブリュットアンペリアル | 750 | ¥4,800 |
| ヴーヴクリコ・ローズラベル・ロゼ | 750 | ¥6,600 |
| ヴーヴクリコ・ブリュット | 750 | ¥4,900 |
| アルフレッド・グラシアン フランド・ブラン | 750 | ¥15,000 |
| アルフレッド・グラシアン キュベ・クラシック | 750 | ¥5,480 |
| アルフレッド・グラシアン キュベ・パラディ | 750 | ¥13,440 |
| アンドレ・クルエ シルバーブリュット | 750 | ¥5,985 |
| アンドレ・クルエ グランド・ブリュット | 750 | ¥5,985 |
| アンドレ・クルエ ミレジム’03 | 750 | ¥9,450 |
| アンドレ・クルエ ミレジム’02 | 750 | ¥8,800 |
| ラルマンディベルニエ・ブリュットブラン・ド・ブラン | 750 | ¥4,800 |
ヴァンムスー
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| クレマン・ド・ブルゴーニュ | 750 | ¥2,800 |
イタリア
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| フランチャコルタ・サテン’02 | 750 | ¥4,780 |
| フランチャコルタ・デミ・セック’01 | 750 | ¥4,340 |
| エンリコガッティ・フランチャコルタ・ナチューレブリュット | 750 | ¥4,200 |
| エンリコガッティ・フランチャコルタ・ナチューレ | 750 | ¥4,920 |
| ピノシャルドネ・スプマンテ | 750 | ¥1,180 |
| 天使のアスティ | 750 | ¥1,280 |
| ガンチア・アスティスプマンテ | 750 | ¥1,280 |
スペイン
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| アルタディ・カヴァ・ブリュット | 750 | ¥4,000 |
| フレシネ・コルドンネグロ | 750 | ¥1,460 |
| フレシネ・セミセコロゼ | 750 | ¥1,680 |
| アルテラティーノ | 750 | ¥1,280 |
その他
| 商品名 | 容量 | 価格 |
| ベリンジャー・ホワイトジンファンデル | 750 | ¥1,420 |
| イエローテイル バブルス | 750 | ¥1,500 |
| イエローテイル バブルス・ロゼ | 750 | ¥1,500 |
◎ フォーティファイド
| 商品名 | 容量 | 価格 | |
| シェリー | ティオ・ペペ | 750 | ¥1,800 |
| ポート | サンデマン・ルビーポート | 750 | ¥1,280 |
| マディラ | イースト・マディラ・ファインドライ | 750 | ¥1,100 |
| イースト・マディラ・ファインリッチ | 750 | ¥1,100 | |
| マルティーニ・エクストラ・ドライ | 750 | ¥950 | |
| マルティーニ・ロッソ | 750 | ¥950 |
◎ アロマタイズド
| 商品名 | 容量 | 価格 | |
| ヴェルモット | ノイリー・プラット・スィート | 750 | ¥990 |
| ノイリー・プラット・ドライ | 750 | ¥990 | |
| チンザノ・ベルモット・EXドライ | 1L | ¥1,410 | |
| チンザノ・ベルモット・オランチョ | 1L | ¥1,410 | |
| チンザノ・ベルモット・ビアンコ | 1L | ¥1,410 | |
| チンザノ・ベルモット・ロッソ | 1L | ¥1,410 | |
| マルティーニ・エクストラ・ドライ | 750 | ¥950 | |
| マルティーニ・ロッソ | 750 | ¥950 | |
| アペリティフ | 取り扱いナシ | ||
| サングリア | リアルサングリア | 750 | ¥780 |
| フルーツワイン・シードル | ニッカシードル・スィーツ | 200 | ¥200 |
| ニッカシードル・ドライ | 200 | ¥200 |
