
◎ スピリッツ
| 商品名 | 容量 | 度数 | 価格 |
| ジン | ビーフィーター 47° | 750 | 47 | ¥1,380 |
| ビーフィーター 40° | 700 | 40 | ¥1,180 | |
| ゴードン 47° | 700 | 47 | ¥1,360 | |
| ゴードン 40° | 700 | 40 | ¥1,200 | |
| プリマス | 700 | 41 | ¥1,440 | |
| タンカレー | 750 | 47.3 | ¥1,520 | |
| タンカレー No,10 | 750 | 47.3 | ¥3,400 | |
| シュリヒテ・シュタインヘイガー | 700 | 38 | ¥1,320 | |
| ウィルキンソン | 700 | 37 | ¥780 |
| ウォッカ | セブンサムライ | 500 | 40 | ¥2,680 |
| ベルヴェデール | 700 | 40 | ¥2,980 | |
| スピリタス | 500 | 96 | ¥1,180 | |
| スブロッカ | 700 | 40 | ¥1,480 | |
| アレキサンダー | 700 | 37 | ¥900 | |
| ウィルキンソン | 720 | 40 | ¥780 | |
| スカイ | 750 | 40 | ¥1,340 | |
| スミノフ | 750 | 40 | ¥1,340 |
| ラム | マイヤーズ | 750 | 40 | ¥1,580 |
| マイヤーズ・プレミアムホワイト | 750 | 40 | ¥1,550 | |
| オールドジャマイカ・ゴールド | 1L | 50 | ¥2,490 | |
| バカルディ・ホワイト | 750 | 40 | ¥1,260 | |
| バカルディ・ブラック | 750 | 37.5 | ¥1,460 | |
| バカルディ・ゴールド | 750 | 40 | ¥1,320 | |
| バカルディ・151 | 750 | 75.5 | ¥2,100 | |
| キャプテンモルガン | 750 | 35 | ¥1,720 | |
| キャプテンモルガン・ブラック | 700 | 40 | ¥1,420 | |
| ハバナクラブ・アホネブランコ | 750 | 40 | ¥1,290 | |
| ハバナクラブ・3年 | 750 | 40 | ¥1,360 | |
| ハバナクラブ・7年 | 750 | 40 | ¥2,430 | |
| レモンハート・ホワイト | 700 | 40 | ¥1,930 |
| テキーラ | クエルボ・クラシコ | 750 | 40 | ¥1,930 |
| オルメカ・ブランコ | 750 | 40 | ¥2,100 | |
| サウザ・ゴールド | 750 | 40 | ¥1,860 |
| その他 | カシャーサ51 | 700 | 40 | ¥1,180 |
